| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Масса, кг | 210 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 003747 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | API |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 820х590х653 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,156 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|003337;500;1|003337;1 000;1|020050;250;1|020050;1 000;1|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2|073443;500;1|073443;1 000;1 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности